
일반자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 병렬회로 | dhlee | 2020.12.11 | 11 |
| 12 | 직렬회로 | dhlee | 2020.12.11 | 11 |
| 11 | 전압과 전류원 | dhlee | 2020.12.11 | 10 |
| 10 | 전압,전류와 저항 | dhlee | 2020.12.11 | 9 |
| 9 | 옴의 법칙 | dhlee | 2020.12.11 | 13 |
| 8 | 2~3KW 도파관 예시 입니다. | dhlee | 2020.12.11 | 56 |
| 7 | LG 2M246 DATA SHEET | dhlee | 2020.12.11 | 35 |
| 6 | LG 2M246 브라켓별 도면 | dhlee | 2020.12.11 | 30 |
| 5 | 콘덴서의 직병렬 연결 | dhlee | 2020.12.11 | 19 |
| 4 | 전자레인지의 마그네트론용 전원 | dhlee | 2020.12.11 | 31 |
| 3 | 마그네트론의 안정적인 동작특성 | dhlee | 2020.12.11 | 30 |
| 2 | 마그네트론 공진특성 | dhlee | 2020.12.11 | 29 |
| 1 | 1kw 마그네트론 결선도 | dhlee | 2020.12.11 | 49 |
